Remache Pop de extremo cerrado
Keyword: Remache Pop de extremo cerrado
Categoría:
Descripción
Características:
● La amplia selección de productos
● Montaje rápido y fácil
● Posible para la fijación permanente
Beneficios del remache ciego de acero inoxidable y aluminio:
Los remaches ciegos pueden crear una amplia gama de ventajas para sus necesidades específicas de aplicación.
En comparación con otros dispositivos de sujeción, los remaches ciegos y los remaches semitubulares proporcionan numerosos beneficios inigualables.
Algunas de las ventajas que brindan los remaches ciegos y semitubulares o sólidos que otros sujetadores no pueden, sin generación de calor, uso posible en componentes recubiertos, incluyen: rapidez de instalación, mejor espacio libre de la herramienta, eliminación de problemas de torque y decapado y no se aflojará con el tiempo.

Material
| Cuerpo | Aluminio (5056) | Acero | Acero inoxidable | ||||
| Acabado | Pulido | Zinc plateado | Pulido | ||||
| Mandril | Aluminio | Acero | Acero inoxidable | Acero | Aluminio | Acero | Acero inoxidable |
| Acabado | Pulido | Zinc plateado | Pulido | Zinc plateado | Pulido | Zinc plateado | Pulido |
| Tipo de cabeza | Cúpula, CSK, brida grande | ||||||
Especificación
| D NOMBRE. |
TALADRO NO. & TAMAÑO DEL AGUJAL |
GAMA GRIP | L(MAX) | NOMBRE DE Dk. | K MAX. | P MIN. |
| PULGADA | MM | PULGADA | MM | |||
| 1/8" 3,2mm |
#30 3,3-3,4 |
0.020-0.062 | 0,5-1,6 | 0.297 | 7,5 | 0.238" 6,0 |
| 0.063-0.125 | 1,6-3,2 | 0,36 | 9,1 | |||
| 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.422 | 10,7 | |||
| 0.188-0.250 | 4,8-6,4 | 0.485 | 12,3 | |||
| 0.251-0.312 | 6,4-7,9 | 0.547 | 13,9 | |||
| 0.313-0.375 | 7,9-9,5 | 0,61 | 15,5 | |||
| 0.376-0.500 | 9,5-12,7 | 0.735 | 18,7 | |||
| 5/32" 4,0mm |
#20 4,1-4,2 |
0.020-0.125 | 0,5-3,2 | 0.375 | 9,5 | 0.312" 7,9 |
| 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.437 | 11,1 | |||
| 0.188-0.250 | 4,8-6,4 | 0,5 | 12,7 | |||
| 0.251-0.312 | 6,4-7,9 | 0.562 | 14,3 | |||
| 0.313-0.375 | 7,9-9,5 | 0.625 | 15,9 | |||
| 0.376-0.500 | 9,5-12,7 | 0,75 | 19,1 | |||
| 5/32" 4,0mm |
#11 4,9-5,0 |
0.020-0.125 | 0,5-3,2 | 0.406 | 10,3 | 0.375" 9,5 |
| 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.468 | 11,9 | |||
| 0.188-0.250 | 4,8-6,4 | 0.531 | 13,5 | |||
| 0.251-0.375 | 6,4-9,5 | 0.656 | 16,7 | |||
| 0.376-0. 500 | 9,5-12,7 | 0.781 | 19,8 | |||
| 0.501-0.625 | 12,7-15,9 | 0.906 | 23 | |||
| 0.626-0.750 | 15,9-19,1 | 1.026 | 26,1 | |||
| 1/4" 6,4mm |
F 6,5-6,6 |
0.020-0.125 | 0.5-3.2. | 0.445 | 11,3 | 0.500" 12,7 |
| 0.126-0.250 | 3,2-6,4 | 0,57 | 14,5 | |||
| 0.251-0.375 | 6,4-9,5 | 0.695 | 17,7 | |||
| 0.376-0.500 | 9,5-12,7 | 0,82 | 20,8 | |||
| 0.501-0.625 | 12,7-15,9 | 0.945 | 24 | |||
| 0.626-0.750 | 15,9-19,1 | 1,07 | 27,2 | |||
| 0.751-0.875 | 19,1-22,2 | 1.195 | 30,4 |
Posts recientes
Tipo: U-tipo clavo Longitud: 10-50mm Nombre del producto: Tipo clavo de la puerta del código Tamaño: 1006J/1008J/1010J/1012J/1014J Tratamiento superficial: Electro galvanizado Material: Acero Color: plata, rojo, dorado Adecuado para: Clinch Clip Gun Tools Anchura: 1,27mm
Nombre del producto: din6923 tuercas de brida hexagonal Sistema de medición: Imperial (pulgadas) Aplicación: Industria pesada, Minería, Tratamiento de agua, Salud, Industria minorista, Alimentos y bebidas, Industria general, Petróleo y gas, Industria automotriz Tratamiento superficial Plain.Black.Zinc Plate. HDG Material: acero inoxidable, acero al carbono Grado: 4,8/8,8/10,9/12,9 Ect
Material: Acero C1022 Acabado: zinc plateado Estándar: DIN,ANSI,BS Calibre: 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0 Longitud: 60mm, 70mm, 80mm, 90mm ,100mm,120mm Servicio: personalización 7,5x50-7,5x200 Nombre del producto: Tornillos de hormigón Torx receso amarillo galvanizado Tipo de impulsión: Torx Drive
¿Tiene alguna pregunta?
La mayoría ha sufrido alteraciones en alguna forma de humor inyectado o palabras aleatorias que ni siquiera parecen creíbles. Si vas a usar un pasaje.
¿Tienes alguna pregunta? Llámenos ahora