Remache Pop de extremo cerrado
Keyword: Remache Pop de extremo cerrado
Categoría:
Descripción
Características:
● La amplia selección de productos
● Montaje rápido y fácil
● Posible para la fijación permanente
Beneficios del remache ciego de acero inoxidable y aluminio:
Los remaches ciegos pueden crear una amplia gama de ventajas para sus necesidades específicas de aplicación.
En comparación con otros dispositivos de sujeción, los remaches ciegos y los remaches semitubulares proporcionan numerosos beneficios inigualables.
Algunas de las ventajas que brindan los remaches ciegos y semitubulares o sólidos que otros sujetadores no pueden, sin generación de calor, uso posible en componentes recubiertos, incluyen: rapidez de instalación, mejor espacio libre de la herramienta, eliminación de problemas de torque y decapado y no se aflojará con el tiempo.

Material
| Cuerpo | Aluminio (5056) | Acero | Acero inoxidable | ||||
| Acabado | Pulido | Zinc plateado | Pulido | ||||
| Mandril | Aluminio | Acero | Acero inoxidable | Acero | Aluminio | Acero | Acero inoxidable |
| Acabado | Pulido | Zinc plateado | Pulido | Zinc plateado | Pulido | Zinc plateado | Pulido |
| Tipo de cabeza | Cúpula, CSK, brida grande | ||||||
Especificación
| D NOMBRE. |
TALADRO NO. & TAMAÑO DEL AGUJAL |
GAMA GRIP | L(MAX) | NOMBRE DE Dk. | K MAX. | P MIN. |
| PULGADA | MM | PULGADA | MM | |||
| 1/8" 3,2mm |
#30 3,3-3,4 |
0.020-0.062 | 0,5-1,6 | 0.297 | 7,5 | 0.238" 6,0 |
| 0.063-0.125 | 1,6-3,2 | 0,36 | 9,1 | |||
| 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.422 | 10,7 | |||
| 0.188-0.250 | 4,8-6,4 | 0.485 | 12,3 | |||
| 0.251-0.312 | 6,4-7,9 | 0.547 | 13,9 | |||
| 0.313-0.375 | 7,9-9,5 | 0,61 | 15,5 | |||
| 0.376-0.500 | 9,5-12,7 | 0.735 | 18,7 | |||
| 5/32" 4,0mm |
#20 4,1-4,2 |
0.020-0.125 | 0,5-3,2 | 0.375 | 9,5 | 0.312" 7,9 |
| 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.437 | 11,1 | |||
| 0.188-0.250 | 4,8-6,4 | 0,5 | 12,7 | |||
| 0.251-0.312 | 6,4-7,9 | 0.562 | 14,3 | |||
| 0.313-0.375 | 7,9-9,5 | 0.625 | 15,9 | |||
| 0.376-0.500 | 9,5-12,7 | 0,75 | 19,1 | |||
| 5/32" 4,0mm |
#11 4,9-5,0 |
0.020-0.125 | 0,5-3,2 | 0.406 | 10,3 | 0.375" 9,5 |
| 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.468 | 11,9 | |||
| 0.188-0.250 | 4,8-6,4 | 0.531 | 13,5 | |||
| 0.251-0.375 | 6,4-9,5 | 0.656 | 16,7 | |||
| 0.376-0. 500 | 9,5-12,7 | 0.781 | 19,8 | |||
| 0.501-0.625 | 12,7-15,9 | 0.906 | 23 | |||
| 0.626-0.750 | 15,9-19,1 | 1.026 | 26,1 | |||
| 1/4" 6,4mm |
F 6,5-6,6 |
0.020-0.125 | 0.5-3.2. | 0.445 | 11,3 | 0.500" 12,7 |
| 0.126-0.250 | 3,2-6,4 | 0,57 | 14,5 | |||
| 0.251-0.375 | 6,4-9,5 | 0.695 | 17,7 | |||
| 0.376-0.500 | 9,5-12,7 | 0,82 | 20,8 | |||
| 0.501-0.625 | 12,7-15,9 | 0.945 | 24 | |||
| 0.626-0.750 | 15,9-19,1 | 1,07 | 27,2 | |||
| 0.751-0.875 | 19,1-22,2 | 1.195 | 30,4 |
Posts recientes
Tamaño: M2.5-M100 o no estándar Material: acero al carbono, acero inoxidable, latón, aleaciones de acero, etc. Acabado: Llano, chapado en zinc (claro/azul/amarillo/negro), óxido negro, níquel, cromo, H.D.G. Tratamiento térmico: templado, endurecimiento, esferoidización, alivio del estrés. Embalaje: caja de cartón de la bolsa de plástico
Color: plata Diámetro: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 14mm, 16mm, 18mm Tamaños: M5-M20 Material: acero inoxidable, acero al carbono Nombre de producto: Caída galvanizada M6-M24 del perno de ancla de la extensión en ancla Tratamiento superficial: Galvanizado. Zinc Amarillo. Blanco
Forma: T cabeza de martillo Uso: Tornillo de los muebles Grado: 4,8, 8,8, 10,9, 12,9 Acabado: chapado en zinc, galvanizado, recubierto de escamas de zinc, cromado, niquelado, chapado en zinc amarillo-cromado
Material: Acero, acero inoxidable Estilo de la cabeza: HEX, Hex Número de modelo: tornillos de madera Nombre del producto: Tornillos de madera DIN571 Tamaño: M5,M6,M7 Nombre de la marca: Accept customer's brand be printed on box
¿Tiene alguna pregunta?
La mayoría ha sufrido alteraciones en alguna forma de humor inyectado o palabras aleatorias que ni siquiera parecen creíbles. Si vas a usar un pasaje.
¿Tienes alguna pregunta? Llámenos ahora