Doble tambor de extremo abierto Multigrip Blind Pop Rivet
Keyword: Doble tambor de extremo abierto Multigrip Blind Pop Rivet
Categoría:
Descripción
Características:
● La amplia selección de productos
● Montaje rápido y fácil
● Posible para la fijación permanente
Beneficios del remache ciego de acero inoxidable y aluminio:
Los remaches ciegos pueden crear una amplia gama de ventajas para sus necesidades de aplicación específicas.
En comparación con otros dispositivos de sujeción, los remaches ciegos y los remaches semitubulares proporcionan numerosos beneficios inigualables.
Algunas de las ventajas que proporcionan los remaches ciegos y semitubulares o sólidos que otros sujetadores no pueden, sin generación de calor, usar en componentes recubiertos posibles, incluyen: rapidez de instalación, holgura de herramienta mejorada, eliminación de problemas de par y desmontaje y no se aflojará con el tiempo.

| Diámetro nominal D |
3.2X8 | 3.2X10 | 3.2X12 | 4X10.8 | 4x12 | 4x15 | 4,8x10 | 4,8x12 | 4,8x16 | 4,8x18 | 4,8x20 | 4,8x25 | |
| D | Max (max) | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
| Min | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | |
| DC | Nominal | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Max (max) | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | |
| Min | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | |
| K | Max (max) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D1 | 2,1. | 2,1. | 2,1. | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
| L1 | Min | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| L | Nominal | 8 | 10 | 12 | 10,8 | 12 | 15 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 |
| Max (max) | 9 | 11 | 13 | 11,8 | 13 | 16 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 26 | |
| Min | 7,8 | 9,8 | 11,8 | 10,6 | 11,8 | 14,8 | 9,8 | 11,8 | 15,8 | 17,8 | 19,8 | 24,8 | |

| Diámetro nominal D |
3.2X8 | 3.2X10 | 3.2X12 | 4x10 | 4x12 | 4x15 | 4,8x10 | 4,8x12 | 4,8x15 | 4,8x18 | |
| D | Max (max) | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
| Min | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | |
| DC | Nominal | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Max (max) | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | |
| Min | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | |
| K | Nominal | 1,1. | 1,1. | 1,1. | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Max (max) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Min | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| D1 | 2 | 2 | 2 | 3,2. | 3,2. | 3,2. | 3,2. | 3,2. | 3,2. | 3,2. | |
| L1 | Min | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| L | Nominal | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Max (max) | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 16 | 11 | 13 | 16 | 19 | |
| Min | 7,8 | 9,8 | 11,8 | 9,8 | 11,8 | 14,8 | 9,8 | 11,8 | 14,8 | 17,8 | |

| Diámetro nominal D |
3.2X8 | 3.2X10 | 3.2X12 | |
| L | Max (max) | 13,7 | 17 | 20,1 |
| Dk | Max (max) | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| K | Max (max) | 1,4. | 1,4. | 1,4. |
| D1 | Max (max) | 3,1 | 3,1 | 3,1 |

| Diámetro | Espesor de la placa aplicable | D | Dk | K | E | |
| Nominal | MIN | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX |
| 3,0 | 0,8 | 4,3. | 9,1 | 6,7 | 1,3 | 1,7 |
| 3,2 (1/8 ") | 0,8 | 4,8 | 10,4 | 1,6 | 1,6 | 2,2. |
| 1,2 | 6,3 | 12 | ||||
| 4 | 7,9 | 13,6 | ||||
| 5,5 | 9,5 | 16 | ||||
| 4,0 (1/8 ") | 0,5 | 3,2. | 9,3 | 1,6 | 1,6 | 2,2. |
| 0,8 | 4,7 | 10,7 | ||||
| 1,2 | 6,3 | 12,5 | ||||
| 4 | 9,5 | 16,2 | ||||
| 6,4 | 12,7 | 19,6 | ||||
| 4,8 (3/16 ") | 1,6 | 6,3 | 13,9 | 1,8 | 1,8 | 2,9 |
| 4,8 | 11,1 | 18,7 | ||||
| 4,8 | 12,7 | 20,2 | ||||
| 12,7 | 19,8 | 28,2 | ||||
| 4,8 (3/16 ") | 1,5 | 8,3 | 16,8 | 2,7 | 2,7 | 4 |
Posts recientes
Tamaño: 25mm,45mm,65mm Material: Acero al cromo vanadio, s2 Palabras clave: Tornillo Bit S2 Phllips Head Multi Destornilladores Unidad: Philips drive Tipo de la cabeza de tornillo: Ranurado (Philips / Torx / Pozi / Hex / Square / Tri-Wing etc) Acabado superficial: arenado (oro de titanio, fosfatado blackare disponible) Tipo: Fabricación con tratamiento térmico para un bit más fuerte
Número de modelo: DIN935 Material: acero inoxidable, acero al carbono Ventaja: El requisito de cliente Nombre del producto: Tuercas ranuradas hexagonales Grado: 4,8/6,8/8,8/10,9/12,9 Embalaje: caja pequeña cartón exterior paletas Tipo: Servicio del OEM Tamaño: M2-M64 Servicio: muestras gratis Tratamiento superficial: Llanura Acabado: ZIinc plateado
Din 912 Tornillos de cabeza hueca hexagonal
Nombre del producto: Din 912 tornillo de cabeza de zócalo hexagonal Materia acero inoxidable, acero Tratamiento de superficie: Pulido Tamaño: M3-M30 Tipo principal casquillo Embalaje: catron caja kraft caja Ventaja: salida de fábrica y precio competitivo Acabado: ZINC, Llanura Palabras clave: Tamaño personalizado
Grado: 4,8/8,8/10,9/12,9 Tamaño: M3-M42 Tratamiento superficial: placa de zinc Embalaje: embalaje incluido Longitud: 1m-3m Muestra: Disponible Hilo: UNC UNF MM
¿Tiene alguna pregunta?
La mayoría ha sufrido alteraciones en alguna forma de humor inyectado o palabras aleatorias que ni siquiera parecen creíbles. Si vas a usar un pasaje.
¿Tienes alguna pregunta? Llámenos ahora